#mohicans · irc.quakenet.org
cocks.io / Spielerkarten
Marko50
01Marko50
- Guthaben
- 11'719'015$
- Bank
- 0$
- Gesamt
- 11'719'015$
- Runden
- 882
- Bester Gewinn
- 9'995'000$
- Netto
- 11'073'374$
- Lieblingsspiel
- slots
- Platz
- 1
- Moon Face
- 4
- Platz
- 3
Gesichter, die dieser Spieler mitgezeichnet hat, und sein Platz auf der Moon-Face-Liste des Channels. Moon Face bewegt kein Geld.
02Gewinn / Niederlage
- Gewinne
- 293
- Niederlagen
- 565
- Eingesetzt
- 19'789'779$
- Zurückgezahlt
- 30'863'153$
- Pot-Zufuhr
- 412'055$
- Pleiten
- 0
Pro Spiel
| Spiel | Runden | G / N | Bester Gewinn |
|---|---|---|---|
| slots | 311 | 14 / 297 | 9'995'000$ |
| blackjack | 175 | 68 / 107 | 100'000$ |
| anagram | 136 | 134 / 0 | 75'000$ |
| lotto | 88 | 10 / 78 | 466'000$ |
| roulette | 86 | 40 / 46 | 50'000$ |
| mbj | 55 | 14 / 21 | 75'000$ |
| pick3 | 8 | 3 / 5 | 5'000$ |
| bingo | 6 | 1 / 5 | 2'500$ |
| dice | 5 | 2 / 3 | 30'000$ |
| moonface | 4 | 4 / 0 | 0$ |
| hangman | 3 | 1 / 0 | 5'000$ |
| craps | 2 | 0 / 2 | 0$ |
| guess | 2 | 1 / 1 | 10'000$ |
| russianroulette | 1 | 1 / 0 | 2'250$ |
03Anagramm-Serie
- Serie
- 1
- Beste Serie
- 51
- Wortspiele
- 2.9s
04Tode beim Russischen Roulette
Jeder Zug, der auf eine Kugel zog, mit dem verlorenen Einsatz und der Zeile aus dem Channel.
- Tode
- 0
- Aktuelle Todesserie
- 0
- Längste Serie
- 0
- Verlorener Einsatz
- 0$
Kein Tod verzeichnet.
05Statistik & Graphen
Wo im Channel gespielt wird: wann, wie oft, was ein Zug zurückgibt und wie lange ein Pot braucht.
Umfang Marko50
- Durchschnittsgewinn pro Runde
- 35'151$ Zurückgezahlt / Runden, nur Geldspiele
- Gewinnquote
- 33.8% Runden: 878
- Aktive Tage
- 29 Tage in Folge mit einer Runde
- Längste Serie
- 6 Tage in Folge mit einer Runde
Zahlen anzeigen
| Wert | |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 6 |
| 08 | 1 |
| 09 | 2 |
| 10 | 9 |
| 11 | 4 |
| 12 | 3 |
| 13 | 1 |
| 14 | 10 |
| 15 | 12 |
| 16 | 24 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 10 |
| 20 | 11 |
| 21 | 3 |
| 22 | 8 |
| 23 | 0 |
Zahlen anzeigen
| Wert | |
|---|---|
| 11-09 | 0 |
| 11-10 | 2 |
| 11-11 | 16 |
| 11-12 | 36 |
| 11-13 | 24 |
| 11-14 | 0 |
| 11-15 | 0 |
| 11-16 | 0 |
| 11-17 | 0 |
| 11-18 | 12 |
| 11-19 | 7 |
| 11-20 | 7 |
| 11-21 | 0 |
| 11-22 | 0 |
- Rein
- Raus
Zahlen anzeigen
| Rein | Raus | Netto | |
|---|---|---|---|
| 11-09 | 0 | 0 | 0 |
| 11-10 | 10'000 | 0 | -10'000 |
| 11-11 | 140'000 | 216'000 | 76'000 |
| 11-12 | 595'160 | 290'000 | -305'160 |
| 11-13 | 640'000 | 502'000 | -138'000 |
| 11-14 | 0 | 0 | 0 |
| 11-15 | 0 | 0 | 0 |
| 11-16 | 0 | 0 | 0 |
| 11-17 | 0 | 0 | 0 |
| 11-18 | 315'000 | 402'000 | 87'000 |
| 11-19 | 120'000 | 100'000 | -20'000 |
| 11-20 | 20'000 | 14'000 | -6'000 |
| 11-21 | 0 | 0 | 0 |
| 11-22 | 0 | 0 | 0 |
Welche Spiele
Zahlen anzeigen
| Wert | Anteil | |
|---|---|---|
| slots | 311 | 35.4% |
| blackjack | 175 | 19.9% |
| anagram | 136 | 15.5% |
| lotto | 88 | 10.0% |
| roulette | 86 | 9.8% |
| mbj | 55 | 6.3% |
| pick3 | 8 | 0.9% |
| bingo | 6 | 0.7% |
| dice | 5 | 0.6% |
| hangman | 3 | 0.3% |
| craps | 2 | 0.2% |
| guess | 2 | 0.2% |
| russianroulette | 1 | 0.1% |
Zahlen anzeigen
| Wert | |
|---|---|
| slots | 34'045 |
| blackjack | 55'068 |
| anagram | 34'937 |
| lotto | 20'647 |
| roulette | 30'755 |
| mbj | 22'815 |
| pick3 | 3'750 |
| bingo | 1'250 |
Zahlen anzeigen
| Wert | |
|---|---|
| slots | 311 |
| blackjack | 175 |
| anagram | 136 |
| lotto | 88 |
| roulette | 86 |
| mbj | 55 |
| pick3 | 8 |
| bingo | 6 |
Zahlen anzeigen
| % | |
|---|---|
| slots | 4 |
| blackjack | 38 |
| anagram | 100 |
| lotto | 11 |
| roulette | 46 |
| mbj | 40 |
| pick3 | 37 |
| bingo | 16 |
| Spiel | Runden | Gewinnquote | Rein | Raus | Netto | Durchschnittsgewinn pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| slots | 311 | 4.5% | 1'244'000$ | 10'588'000$ | 9'344'000$ | 34'045$ |
| blackjack | 175 | 38.9% | 11'210'934$ | 9'637'000$ | -1'573'934$ | 55'068$ |
| anagram | 136 | 100.0% | 2'214'834$ | 4'751'497$ | 2'536'663$ | 34'937$ |
| lotto | 88 | 11.4% | 352'000$ | 1'817'000$ | 1'465'000$ | 20'647$ |
| roulette | 86 | 46.5% | 3'182'500$ | 2'645'000$ | -537'500$ | 30'755$ |
| mbj | 55 | 40.0% | 1'417'496$ | 1'254'876$ | -162'620$ | 22'815$ |
| pick3 | 8 | 37.5% | 32'000$ | 30'000$ | -2'000$ | 3'750$ |
| bingo | 6 | 16.7% | 20'000$ | 7'500$ | -12'500$ | 1'250$ |
| dice | 5 | 40.0% | 56'015$ | 60'030$ | 4'015$ | 12'006$ |
| hangman | 3 | 100.0% | 20'000$ | 25'000$ | 5'000$ | 8'333$ |
| craps | 2 | 0.0% | 10'000$ | 10'000$ | 0$ | 5'000$ |
| guess | 2 | 50.0% | 15'000$ | 20'000$ | 5'000$ | 10'000$ |
| russianroulette | 1 | 100.0% | 15'000$ | 17'250$ | 2'250$ | 17'250$ |
Versuche bis zum Jackpot
Slot-Züge zwischen zwei Pot-Gewinnen.
Zahlen anzeigen
| Wert | |
|---|---|
| Marko50 | 27 |
| Spieler | Züge | Gewinne | Versuche |
|---|---|---|---|
| Marko50 | 311 | 10 | 27 |
Russisches Roulette
Tode pro Spieler und der Tag, an dem sie passierten.
Was diese Daten nicht zeigen können
Nicht aus den vorhandenen Daten herleitbar.
- Spielverlauf über die Zeit
- Eine Runde wird gezählt, aber nie datiert. Eine Gewinnquote pro Spiel und Woche lässt sich also nicht zeichnen. Nur Geldbewegungen tragen ein Datum.
- wie lange eine Sitzung dauerte
- Nirgends steht, wann eine Sitzung anfing oder endete. Die Tageszeit ist bekannt, die Dauer nicht.
- zu welchem Spiel eine Geldbewegung gehört
- Eine Bewegung trägt eine Freitext-Notiz statt eines Spiels, und die Tageszeit- und Jackpot-Diagramme lesen diese Notiz.
- Hausvorteil pro Spieler
- Der Vorteil gehört zu den Auszahlungstabellen, nicht zu einem Spieler. Gezeigt wird das Netto des Spielers.
06Hangman
Hangman-Bilanz aus dem Runden-Ledger.
- Runden
- 2
- Siege
- 1
- Gelöst
- 1
- Treffer
- 3
- Nieten
- 7
Zuletzt gelöste Wörter
SUCCESSFUL